Apartamento T1, 48 m²
Miedziana, Szczecin
2600 zł/mês
56.990 anúncios ativos de Morizon, agregados e sem duplicados no Landomo — preços medianos, as ofertas mais recentes e uma pesquisa direta em Polônia.
Visitar morizon.pl| Tipo de imóvel | Anúncios ativos | Preço mediano |
|---|---|---|
| Apartamentos para venda | 14.250 | PLN 637.420 |
| Apartamentos para arrendar | 9.322 | PLN 2.756 |
| Terrenos para venda | 8.675 | PLN 310.247 |
| Casas para venda | 8.170 | PLN 1.065.161 |
| Imóveis comerciais para arrendar | 7.858 | PLN 7.608 |
| Imóveis comerciais para venda | 7.187 | PLN 1.372.761 |
| Casas para arrendar | 1.242 | PLN 10.000 |
Contagens de anúncios ativos em tempo real e preços medianos na moeda local do portal, medidos no índice agregado do Landomo.
O Landomo agrega os anúncios de Morizon junto com outros portais em Polônia, normaliza-os num único esquema e remove duplicados entre portais. As contagens e os preços medianos desta página são medidos no nosso índice ao vivo e atualizados regularmente.