Apartamento T3, 55 m²
Wrocław
3450 zł/mês
35.463 anúncios ativos de OLX Poland, agregados e sem duplicados no Landomo — preços medianos, as ofertas mais recentes e uma pesquisa direta em Polônia.
Visitar olx.pl| Tipo de imóvel | Anúncios ativos | Preço mediano |
|---|---|---|
| Apartamentos para arrendar | 11.597 | PLN 1.730 |
| Apartamentos para venda | 8.205 | PLN 446.323 |
| Terrenos para venda | 6.307 | PLN 171.892 |
| Casas para venda | 3.752 | PLN 794.274 |
| Casas para arrendar | 1.252 | PLN 4.700 |
| Imóveis comerciais para venda | 209 | PLN 34.500 |
| Imóveis comerciais para arrendar | 33 | PLN 1.500 |
Contagens de anúncios ativos em tempo real e preços medianos na moeda local do portal, medidos no índice agregado do Landomo.
O Landomo agrega os anúncios de OLX Poland junto com outros portais em Polônia, normaliza-os num único esquema e remove duplicados entre portais. As contagens e os preços medianos desta página são medidos no nosso índice ao vivo e atualizados regularmente.