Espaço comercial, 162 m²
Verseny utca, Dunakeszi
105 000 000 Ft
36.121 anúncios ativos de Zenga, agregados e sem duplicados no Landomo — preços medianos, as ofertas mais recentes e uma pesquisa direta em Hungria.
Visitar zenga.hu| Tipo de imóvel | Anúncios ativos | Preço mediano |
|---|---|---|
| Apartamentos para venda | 10.897 | HUF 66.549.280 |
| Terrenos para venda | 10.400 | HUF 22.538.273 |
| Casas para venda | 6.782 | HUF 82.361.204 |
| Apartamentos para arrendar | 4.509 | HUF 271.306 |
| Imóveis comerciais para arrendar | 1.897 | HUF 209.594 |
| Imóveis comerciais para venda | 901 | HUF 99.930.000 |
| Casas para arrendar | 627 | HUF 495.000 |
Contagens de anúncios ativos em tempo real e preços medianos na moeda local do portal, medidos no índice agregado do Landomo.
O Landomo agrega os anúncios de Zenga junto com outros portais em Hungria, normaliza-os num único esquema e remove duplicados entre portais. As contagens e os preços medianos desta página são medidos no nosso índice ao vivo e atualizados regularmente.