Para vendaApartamento T1, 17 m²
Rue Voltaire, Paris
245.000 €
5.549.123 anúncios ativos de Bien ici, agregados e sem duplicados no Landomo — preços medianos, as ofertas mais recentes e uma pesquisa direta em França.
Visitar bienici.fr| Tipo de imóvel | Anúncios ativos | Preço mediano |
|---|---|---|
| Casas para venda | 2.602.737 | € 254.911 |
| Apartamentos para venda | 1.484.627 | € 209.457 |
| Apartamentos para arrendar | 578.998 | € 613 |
| Terrenos para venda | 357.668 | € 78.199 |
| Imóveis comerciais para venda | 230.205 | € 158.621 |
| Casas para arrendar | 166.959 | € 799 |
| Imóveis comerciais para arrendar | 97.266 | € 300 |
Contagens de anúncios ativos em tempo real e preços medianos na moeda local do portal, medidos no índice agregado do Landomo.
Para venda
Para venda
Para venda
Para vendaO Landomo agrega os anúncios de Bien ici junto com outros portais em França, normaliza-os num único esquema e remove duplicados entre portais. As contagens e os preços medianos desta página são medidos no nosso índice ao vivo e atualizados regularmente.