Terreno, 3183 m²
Oucmanice, okres Ústí nad Orlicí
112 000 Kč
66.520 anúncios ativos de iDnes Reality, agregados e sem duplicados no Landomo — preços medianos, as ofertas mais recentes e uma pesquisa direta em Tchéquia.
Visitar reality.idnes.cz| Tipo de imóvel | Anúncios ativos | Preço mediano |
|---|---|---|
| Apartamentos para venda | 18.417 | CZK 7.978.706 |
| Casas para venda | 17.113 | CZK 10.823.860 |
| Terrenos para venda | 15.790 | CZK 502.771 |
| Imóveis comerciais para arrendar | 5.749 | CZK 32.411 |
| Apartamentos para arrendar | 4.624 | CZK 16.943 |
| Imóveis comerciais para venda | 2.501 | CZK 9.824.171 |
| Casas para arrendar | 455 | CZK 45.000 |
Contagens de anúncios ativos em tempo real e preços medianos na moeda local do portal, medidos no índice agregado do Landomo.
O Landomo agrega os anúncios de iDnes Reality junto com outros portais em Tchéquia, normaliza-os num único esquema e remove duplicados entre portais. As contagens e os preços medianos desta página são medidos no nosso índice ao vivo e atualizados regularmente.