Apartamento T1
Bedroom Apartment, The Carriageworks, Dublin
2.550 €/mês
27.878 anúncios ativos de Daft.ie, agregados e sem duplicados no Landomo — preços medianos, as ofertas mais recentes e uma pesquisa direta em Irlanda.
Visitar daft.ie| Tipo de imóvel | Anúncios ativos | Preço mediano |
|---|---|---|
| Casas para venda | 8.262 | € 385.344 |
| Imóveis comerciais para arrendar | 5.063 | € 2.749 |
| Terrenos para venda | 4.672 | € 92.960 |
| Apartamentos para arrendar | 2.188 | € 2.070 |
| Apartamentos para venda | 1.765 | € 325.000 |
| Imóveis comerciais para venda | 1.479 | € 450.000 |
| Casas para arrendar | 1.187 | € 2.400 |
Contagens de anúncios ativos em tempo real e preços medianos na moeda local do portal, medidos no índice agregado do Landomo.
O Landomo agrega os anúncios de Daft.ie junto com outros portais em Irlanda, normaliza-os num único esquema e remove duplicados entre portais. As contagens e os preços medianos desta página são medidos no nosso índice ao vivo e atualizados regularmente.